COMUNE DI SERAVEZZA 


Settore Demografico/Elettorale 

c/o Comune di Seravezza,  via Donati, Seravezza (LU)  - piano terra
Tel 0584757722 - Fax 0584756401 - Email: demografici@comune.seravezza.lucca.it 




Elettori Comune di Seravezza*
SEZIONE ELETTORI
MASCHI FEMMINE TOTALE
1 SERAVEZZA 414 462 876
2 SERAVEZZA 534 548 1082
3 RUOSINA 104 108 212
4 BASATI 74 81 155
5 GIUSTAGNANA 145 166 311
6 AZZANO 153 165 318
7 RIPA 546 619 1165
8 POZZI 444 504 948
9 POZZI 495 535 1030
10 MARZOCCHINO 280 333 613
11 MARZOCCHINO 281 334 615
12 QUERCETA 443 488 931
13 QUERCETA 469 555 1024
14 FRASSO 511 578 1089
15 FRASSO 486 550 1036
TOT 5379 6026 11405
* Dati relativi alla elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di Lucca.

A cura del Responsabile del Settore Demografico
Pietro Giannini